Каждый, у кого нет машины, мечтает её купить; и каждый, у кого есть машина, мечтает её продать. И не делает этого только потому, что, продав, останешься без машины. (К-ф 'Берегись автомобиля')
Горюче смазочные материалы, технические жидкости и резинотехнические изделия для автомобиля ВАЗ-21043
Введение
Значительный и быстрый рост выпуска легковых автомобилей для населения наступил с вводом в строй в 1970 году нового
завода-гиганта –Волжского автомобильного завода имени 50-летия
СССР (ВАЗ), ставшего ведущим в стране предприятием в области легкового автомобилестроения. Выпускающим ныне более 700 тыс.
автомобилей в год. С его конвейера каждые 22сек. сходит новый автомобиль.
Его первой моделью является автомобиль ВАЗ-2101. Вслед за ним с конвейера завода сходят новые модели и модификации:
ВАЗ-2103,21011,2106,2105,2107, имеющие более мощные двигатели и лучшую комфортабельность, а так же ВАЗ-2102 с кузовом «универсал» и ВАЗ-2121 «Нива» - автомобиль повышенной проходимости. Выпуск автомобилей этим заводом сейчас составляет более 50% общего производства легковых автомобилей в стране.
В соответствии с классификацией каждой новой модели автомобиля в настоящее время присваивается четырёхзначный цифровой индекс, в котором две первые цифры указывают на класс автомобиля, а две последующие на его модель. Модификации моделей имеют пятую цифру - порядковый номер модификации. Впереди цифрового индекса ставится буквенное обозначение (полное или сокращенное) завода-изготовителя. Первые две цифры в индексе у легковых автомобилей означают: 11-особо малый класс, 21-малый клас,31-средний класс,41-большой класс.
Итак ВАЗ-21043 принадлежит малому классу, поэтому и называется малолитражным автомобилем.
ВАЗ-21043- грузопассажирский автомобиль с закрытым пятидверным кузовом типа «универсал». Двигатель с рабочим объёмом 1,2 л.
Таблица №1
|   Показатель  |   
 ВАЗ-21043  |  |
|   Количество мест, включая место водителя  |    5 или 2  |  |
|   Грузоподъёмность, кг  |    430  |  |
|   Масса снаряжённого автомобиля, кг  |    1010  |  |
|   Масса, приходящаяся на переднюю ось, кг Снаряжённого автомобиля Полная  |    520 630 или 575  |  |
|   Масса приходящаяся на заднюю ось, кг Снаряжённого автомобиля Полная  |    490 810 или 865  |  |
|   Просвет автомобиля при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм До поперечины передней подвески До балки заднего моста  |    175 170  |  |
|  
 Наименьший радиус поворота (по оси следа переднего внешнего колеса), м  |    5,6  |  |
|   Тормозной путь автомобиля с полной массой со скоростью 80км/ч, не более  |    43,2  |  |
|   Максимальная скорость движения на высшей передаче, км/ч: при полной массе автомобиля с водителем и одним пассажиром  |    
 135 137  |  |
|   Время разгона автомобиля с места с переключением передач до скорости 100 км/ч, с: при полной массе автомобиля с водителем и одним пассажиром  |    
 25 23  |  |
|   Двигатель  |  ||
|   Модель  |    ВАЗ-21043  |  |
|   Тип  |    Четырёхтактный, бензиновый, карбюраторный, четырёхцилиндровый  |  |
|   Диаметр цилиндра и ход поршня  |    76 х 66  |  |
|   Рабочий объём, л.  |    1,5  |  |
|   Степень сжатия  |    8,5  |  |
|   Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600мин-1 кВт (л.с.) по ГОСТ 14846-81 (нетто)  |    58,7  |  |
|   Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин-1, по ГОСТ 14846-81(нетто) Н•м (кгс•м)  |    8,7  |  |
|   Порядок работы цилиндров  |    1-3-4-2  |  |
|   Трансмиссия  |  ||
|   Сцепление  |    Однодисковое, с центральной нажимной пружиной  |  |
|   Коробка передач  |    Механическая, трехходовая, четырёхступенчатая  |  |
|   Передаточные числа *:  |  ||
|   первая передача  |    3,75  |  |
|   вторая передача  |    2,30  |  |
|   третья передача  |    1,49  |  |
|   четвёртая передача  |    1,0  |  |
|   задний ход  |    3,87  |  |
|  
 Карданная передача  |    Два вала с промежуточной эластичной опорой, соединяется с коробки передач эластичной муфтой. Два жёстких карданных шарнира на концах заднего вала имеют игольчатые подшипники.  |  |
|   Главная передача Передаточное число  |    Коническая, гипоидная 4,44  |  |
|  
 Ходовая часть 
  |  ||
|  
 Подвеска передних колёс  |    Независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости  |  |
|   Подвеска задних колёс  |    Зависимая, жёсткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и с гидравлическими телескопическими амортизаторами  |  |
|   Колёса Размер обода  |    дисковые, штампованные 127J-330 (5J-13)  |  |
|   Шины  |    Камерные, радиальные 175/70R13 Камерные, диагональные 6,45-13 (175-330)  |  |
|   Рулевое управление  |  ||
|  
 Редуктор рулевого механизма  |   
 Глобоидальный червяк с двухгребневым роликом Передаточное число 16,4  |  |
|  
 Рулевой привод  |    Трёхзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового и поворотного рычагов  |  |
|  
 Тормоза 
  |  ||
|  
 Рабочие тормоза: Передние  |    Дисковые  |  |
|  
 Задние  |    барабанные с самоцентрирующимися колодками с регулятором давления  |  |
|  
 Привод рабочих тормозов  |    ножной, гидравлический, двухконтурный  |  |
|  
 Стояночный тормоз  |    ручной, с тросовым приводом на колодки задних тормозов  |  |
|   Электрооборудование  |  ||
|  
 Система электропроводки  |    однопроводная, отрицательный полюс источников питания соединён с массой  |  |
|  
 Аккумуляторная батарея  |    Номинальное напряжение 12В ; 6СТ-55, ёмкостью 55А.ч при 20- часовом режиме  |  |
|  
 Генератор  |    Г-221 переменного тока со встроенным выпрямителем, ток отдачи 42А при частоте вращения 5000мин-1  |  |
|  
 Стартер  |    СТ221 с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода  |  |
|  
 Свечи зажигания  |    А17ДВ  |  |
|   Кузов  |  ||
|  
 Модель  |    ВАЗ-21043  |  |
|  
 Тип  |    универсал, цельнометаллический, несущий, пятидверный  |  |
